31 Résultats
| Besoin identifié: | Thématique: | Sous-thématique: |
|---|---|---|
| Optimisation des batteries | Electrification et hybridation | Systèmes de stockage d'énergie (batteries) |
| Optimisation du stockage et de la mobilité H2 | Electrification et hybridation | Systèmes de stockage d'énergie (H2) |
| Optimisation fonctionnelle et organique des différentes solutions d’hybridation et d'électrification | Electrification et hybridation | Chaînes de traction hybrides et électriques |
| Optimisation des architectures de nouveaux objets de véhicules électriques | Electrification et hybridation | Nouvelles architectures véhicules |
| Optimisation et standardisation des systèmes de recharge | Electrification et hybridation | Infrastructure de recharge |
| Optimisation des machines électriques | Electrification et hybridation | Actionneurs et machines électriques |
| Optimisation des produits et des processus de développement | Electrification et hybridation | Composants électroniques actifs et passifs |
| Amélioration du rendement véhicule par l'allègement | Rendement véhicule | Allègement |
| Diminution des bruits de roulements et aérodynamiques | Rendement véhicule | Aérodynamique, frottements et acoustique |
| Mesure d’impact | Rendement véhicule | Réduction matière empreinte environnementale |
| Amélioration des moteurs thermiques | Groupe motopropulseur à combustion interne | Moteur à combustion interne |
| Optimisation énergétique | Groupe motopropulseur à combustion interne | Conversion et gestion de l'énergie |
| Efficience et confort liés aux transmissions | Groupe motopropulseur à combustion interne | Auxiliaires et transmissions |
| Optimisation de l’efficacité du post traitement | Groupe motopropulseur à combustion interne | Post-traitement |
| Transition vers une filière aux carburants liquides à faible impact carbone | Groupe motopropulseur à combustion interne | Carburants |
| Adaptation au développement du véhicule autonome | Connectivité et mobilité intelligente | Interfaces homme-machine (IHM) |
| Sécuriser et fluidifier le trafic | Connectivité et mobilité intelligente | Communication et données |
| Nouveaux mobiles pour faciliter la mobilité | Connectivité et mobilité intelligente | Objets de mobilité pour tous |
| Nouveaux services de mobilité | Connectivité et mobilité intelligente | Usage et intermobilité |
| Optimisation technologies de détection pour le véhicule autonome | Sécurité, ADAS et véhicule autonome | Capteurs |
| Sûreté de fonctionnement du véhicule autonome | Sécurité, ADAS et véhicule autonome | Véhicule et sécurité |
| Un véhicule autonome sûr | Sécurité, ADAS et véhicule autonome | Gestion des données et sécurité |
| Améliorer la performance du véhicule autonome | Sécurité, ADAS et véhicule autonome | Fusion des données et Intelligence Artificielle |
| Le véhicule et l’infrastructure | Sécurité, ADAS et véhicule autonome | Le véhicule autonome, environnement et infrastructure |
| Optimisation des bruits et vibrations | Bien être à bord | Acoustique |
| Gestion intelligente de la qualité de l’air habitacle et environnement | Bien être à bord | Qualité de l’Air |
| Amélioration du confort thermique et diminution de la consommation d’énergie, attractivité | Bien être à bord | Chauffage et climatisation |
| Procédés industriels d’intégration des nouveaux matériaux | Procédés et assemblages | Nouveaux matériaux |
| Procédés d’intégration des nouveaux matériaux | Procédés et assemblages | Assemblage multi-matériaux |
| Prototypage rapide à moindre coût | Procédés et assemblages | Fabrication additive |
Plateformes Inovev >

