31 Results
Need | Theme | Sub-theme |
---|---|---|
Optimisation des batteries | Electrification and hybridation | Energy storage systems (battery) |
Optimisation du stockage et de la mobilité H2 | Electrification and hybridation | Energy storage systems (H2) |
Optimisation fonctionnelle et organique des différentes solutions d’hybridation et d'électrification | Electrification and hybridation | Hybrid and electric traction chain |
Optimisation des architectures de nouveaux objets de véhicules électriques | Electrification and hybridation | New vehicle architectures |
Optimisation et standardisation des systèmes de recharge | Electrification and hybridation | Recharge infrastructure |
Optimisation des machines électriques | Electrification and hybridation | Actuators and electric machines |
Optimisation des produits et des processus de développement | Electrification and hybridation | Active and passive components |
Amélioration du rendement véhicule par l'allègement | Vehicle efficiency | Weight decrease |
Diminution des bruits de roulements et aérodynamiques | Vehicle efficiency | Aerodynamics, wears and acoustics |
Mesure d’impact | Vehicle efficiency | Environmental footprint decrease |
Amélioration des moteurs thermiques | ICE Powertrain | Internal Combustion Engine |
Optimisation énergétique | ICE Powertrain | Energy conversion and management |
Efficience et confort liés aux transmissions | ICE Powertrain | Auxiliaries and transmissions |
Optimisation de l’efficacité du post traitement | ICE Powertrain | Post-treatment |
Transition vers une filière aux carburants liquides à faible impact carbone | ICE Powertrain | Fuels |
Adaptation au développement du véhicule autonome | Connectivity and intuitive mobility | Man/Machine interface (IHM) |
Sécuriser et fluidifier le trafic | Connectivity and intuitive mobility | Communication and data |
Nouveaux mobiles pour faciliter la mobilité | Connectivity and intuitive mobility | Mobility for all |
Nouveaux services de mobilité | Connectivity and intuitive mobility | Usage and intermodality (users' behaviours) |
Optimisation technologies de détection pour le véhicule autonome | Safety, Advanced Driver Assistance Systems, Autonomous vehicle | Sensors |
Sûreté de fonctionnement du véhicule autonome | Safety, Advanced Driver Assistance Systems, Autonomous vehicle | Vehicle and safety |
Un véhicule autonome sûr | Safety, Advanced Driver Assistance Systems, Autonomous vehicle | Infrastructure and safety |
Améliorer la performance du véhicule autonome | Safety, Advanced Driver Assistance Systems, Autonomous vehicle | Data fusion |
Le véhicule et l’infrastructure | Safety, Advanced Driver Assistance Systems, Autonomous vehicle | |
Optimisation des bruits et vibrations | On-board wellness | Acoustics |
Gestion intelligente de la qualité de l’air habitacle et environnement | On-board wellness | Air quality |
Amélioration du confort thermique et diminution de la consommation d’énergie, attractivité | On-board wellness | Heat and conditionning |
Procédés industriels d’intégration des nouveaux matériaux | Processes and assemblies | New materials |
Procédés d’intégration des nouveaux matériaux | Processes and assemblies | Multi-materials assembly |
Prototypage rapide à moindre coût | Processes and assemblies | Additive manufacture |
Inovev platforms >