|
Ce tableau détaille les données de production et d'immatriculations qui sont disponibles sous la forme de fichiers Excel après avoir souscrit aux accès Premium. |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Niveau d'accès | Premium & Classic |
Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium & Classic |
|
| Fichier N° | 004 | 007 | 010 | 013 | 052 | 055 | 102 | 104 | |
| Télecharger un exemple du fichier | |||||||||
|
Production/Immatriculations |
|||||||||
| Production | • | • | • | • | • | ||||
| Immatriculations | • | • | • | ||||||
| Région | |||||||||
| Monde | • | ||||||||
| Europe | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Nafta | • | • | |||||||
| Asie | • | • | |||||||
| Autre | • | • | |||||||
| Quantités | |||||||||
| Quantités de véhicules | • | • | • | • | • | • | |||
| Quantités de moteurs | |||||||||
| Capacité des usines | |||||||||
| Informations détaillés par | |||||||||
| Constructeurs | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Modèles | • | • | • | • | • | ||||
| Démarrage de la production (SOP) | • | • | • | • | |||||
| SOP détaillé | • | ||||||||
| Régions du monde | |||||||||
| Pays | • | • | • | • | |||||
| Usines | |||||||||
| Stocks | |||||||||
| Dimensions/Poids | • | ||||||||
| Segments | |||||||||
| Moteurs | |||||||||
| Plateformes | • | ||||||||
| Horizon | |||||||||
| Réalisations | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Prévisions | • | • | |||||||
| Périodicité des données | |||||||||
| Mensuelle | • | • | • | • | • | • | |||
| Annuelle | • | • | |||||||
| Mise à jour | |||||||||
| Mensuelle | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Deux fois par an | |||||||||
| Annuelle | • | ||||||||
